產品簡介
防爆型冷水機采用復合型防爆型 、壓力保護等措施,防爆性能達到國家標準要求,機組采用微電腦控制技術,全過程自動化控制。
| 品牌 | 其他品牌 | 冷卻方式 | 風冷式 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
| 儀器種類 | 一體式 | 應用領域 | 綜合 |
| 型 號 | AX-EX108-AI-38 | AX-EX139-AI-38 | AX-EX169-AI-38 | AX-EX216-AI-38 | AX-EX279-AI-38 | AX-EX338-AI-38 | AX-EX445-AI-38 | ||
| 類 別 | 采用特殊設計和材料,具備防爆、安全可靠。 | ||||||||
| 控 制 方 式 | 毛細管/外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||
| 溫 控 精 度 | ±1℃ | ||||||||
| 溫 控 范 圍 | 5-35℃ | ||||||||
| 名義制冷量 kw@7℃ | 10.8 | 13.94 | 16.9 | 21.6 | 27.9 | 33.8 | 44.5 | ||
| 制冷系統 | 壓縮機類型 | 防爆壓縮機 | |||||||
| 壓縮機功率 | kw | 3.57 | 4.28 | 5.3 | 3.57*2 | 4.28*2 | 5.3*2 | 6.8*2 | |
| 冷媒 | Rx | R22/R407C/134a/404A/410A | |||||||
| 冷凝器類型 | CP | 內螺紋高效銅管鋁翅片散熱器+防爆風機 | |||||||
| 冷卻風量 | m³/h | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |
| 風扇功率 | kw | 0.14*2 | 0.19*2 | 0.19*2 | 0.25*2 | 0.42*2 | 0.42*2 | 0.55*2 | |
| 蒸發器類型 | EP | 不銹鋼盤管/干式殼管/板式蒸發器 | |||||||
| 冷凍水量 | m³/h | 1.86 | 2.4 | 2.91 | 3.71 | 4.8 | 5.81 | 7.65 | |
| 泵浦系統 | 泵浦類型 | 防爆水泵 | |||||||
| 泵浦功率 | KW | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
| 泵浦揚程 | M | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | |
| 泵浦擴充流量/揚程 | Y/N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 循環液體系 | 水箱容積 | L | 60 | 60 | 110 | 120 | 200 | 200 | 270 |
| 水箱樣式與材質 | SUS304不銹鋼水箱 | ||||||||
| 加液方式 | 標配自動補液口 | ||||||||
| 液位顯示 | Y/N | 后置水位線顯示 | |||||||
| 循環液類型 | 自來水/乙二醇防凍液/純水 | ||||||||
| 水路材質 | PPR/優質增強纖維PVC軟管/不銹鋼或銅鍍鎳管件 | ||||||||
| 輸出接口 | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1-1/2 | Rp 2 | Rp 2 | Rp 2 | ||
| 排液方式及接口 | Rp 1/2內絲光箍配球閥 | ||||||||
| 流量開關(選配) | Y/N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 分流調壓(選配) | Y/N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 顆粒物過濾(選配) | Y/N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 電氣部分 | RS485通訊(選配) | Y/N | N | N | N | N | N | N | N |
| 外部啟停控制(選配) | Y/N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 標配電源 | V/Hz | 3PH~380V/415V~50HZ/60HZ | |||||||
| 額定功率 | KW | 4.22 | 5.4 | 6.43 | 8.4 | 10.9 | 12.94 | 16.9 | |
| 電流 | A | 8.3 | 10.3 | 12.2 | 16.3 | 20.8 | 24.5 | 31.8 | |
| 防爆等級 | EXDIIBT4 | ||||||||
| 尺寸重量 | 尺寸 長×寬×高 | mm | 1020x540x1355 | 1150x620×1355 | 1150x620×1355 | 1350x680x1420 | 1500x760x1540 | 1500x760x1540 | 1860x850x1775 |
| 重 量 | Kg | 175 | 185 | 215 | 283 | 345 | 382 | 580 | |
| 移動與固定 | 帶剎車高科技聚氨酯腳輪 | ||||||||
| 配套附件 | 輸入輸出不銹鋼/黃銅寶塔頭1對 | ||||||||
| 包裝 | 木箱木托 | ||||||||
關注公眾號,了解最新動態

Copyright © 2026 廊坊奧旭兆辰儀器有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:冀ICP備2024058386號-2 sitemap.xml