產(chǎn)品中心
產(chǎn)品簡介
TCU溫度控制系統(tǒng)是一個??主動、智能、多層次??的保護體系。它遠不只是一個簡單的溫度報警器,而是通過??集成傳感器、調(diào)整換擋邏輯、管理液力變矩器鎖止、控制冷卻系統(tǒng)并與發(fā)動機協(xié)同??等一系列復(fù)雜操作,確保自動變速箱在各種嚴苛工況下都能安全、高效、長久地工作。
產(chǎn)品分類
| 品牌 | 其他品牌 | 冷卻方式 | 水冷式 |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 儀器種類 | 一體式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
| 型號 | AX-TCU031-AI-22 | AX-TCU060-AI-22 | AX-TCU093-AI-38 | AX-TCU126-AI-38 | AX-TCU158-AI-38 | AX-TCU167-AI-38 | AX-TCU185-AI-38 | ||
| 類別 | 精確控制溫度、具備快速升降溫能力、高效節(jié)能且運行穩(wěn)定 | ||||||||
| 控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||
| 溫控精度 | ±0.1℃ | ||||||||
| 溫控范圍 | 0℃~+300℃ | ||||||||
| 名義制冷量 kw@7℃ | 3.1 | 6.05 | 9.35 | 12.6 | 15.8 | 16.7 | 18.5 | ||
| 制熱量 | 6 | 6 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 | ||
| 制冷系統(tǒng) | 壓縮機類型 | 全封閉渦旋式 | |||||||
| 壓縮機功率 | kw | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.7 | 5.5 | 6 | |
| 冷媒 | Rx | R404A | |||||||
| 冷凝器類型 | CP | 內(nèi)螺紋高效銅管鋁翅片散熱器+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機 | |||||||
| 冷卻風(fēng)量 | m³/h | 1000 | 2000 | 5000 | 6500 | 7500 | 9000 | 11000 | |
| 風(fēng)扇功率 | kw | 0.36 | 0.48 | 0.66 | 0.78 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | |
| 蒸發(fā)器類型 | EP | 水箱盤管式 | |||||||
| 冷凍水量 | m³/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | |
| 泵浦系統(tǒng) | 泵浦類型 | 磁力旋片泵 | 磁力離心泵 | ||||||
| 泵浦功率 | KW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ||||
| 泵浦揚程 | M | 20 | |||||||
| 泵浦擴充流量/揚程 | Y/N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 循環(huán)液體系 | 水箱容積 | L | 30 | 40 | 50 | 60 | |||
| 水箱樣式與材質(zhì) | 不銹鋼水箱 | ||||||||
| 加液方式 | 標(biāo)配自動補液口 | ||||||||
| 液位顯示 | Y/N | 后置水位線顯示 | |||||||
| 循環(huán)液類型 | 乙二醇防凍液 | ||||||||
| 水路材質(zhì) | PPR/優(yōu)質(zhì)增強纖維PVC軟管/不銹鋼或銅鍍鎳管件 | ||||||||
| 輸出接口 | 以客戶端為準(zhǔn) | ||||||||
| 排液方式及接口 | Rp 1/2內(nèi)絲光箍配球閥 | ||||||||
| 流量開關(guān)(選配) | Y/N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 分流調(diào)壓(選配) | Y/N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 顆粒物過濾(選配) | Y/N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 電氣部分 | RS485通訊(選配) | Y/N | N | N | N | N | N | N | N |
| 外部啟??刂疲ㄟx配) | Y/N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 標(biāo)配電源 | V/Hz | 1PH~220V/50HZ | 3PH~380V/415V~50HZ/60HZ | ||||||
| 額定功率 | KW | 7.5 | 8.35 | 14.75 | 22.5 | 23.7 | 31.7 | 32.8 | |
| 電流 | A | 27 | 30 | 36.55 | 40.5 | 42.7 | 57.1 | 59.1 | |
| 尺寸重量 | 尺寸 長×寬×高 | mm | 800x600x1550 | 850x620x1550 | 950x640x1650 | 1150x650x1650 | 1250x700x1650 | 1250x750x1690 | 1350x750×1690 |
| 重 量 | Kg | 260 | 270 | 290 | 310 | 340 | 380 | 430 | |
| 移動與固定 | 帶剎車高科技聚氨酯腳輪 | ||||||||
| 配套附件 | 輸入輸出不銹鋼/黃銅寶塔頭1對 | ||||||||
| 包裝 | 氣泡膜+木架 | ||||||||
關(guān)注公眾號,了解最新動態(tài)

Copyright © 2026 廊坊奧旭兆辰儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:冀ICP備2024058386號-2 sitemap.xml